Emotion deconteaza dispozitive medicale prin CASMB
Dispozitivele medicale pentru recuperare sau tratament se acorda asiguratilor in baza unei prescriptii sau recomandari medicale, eliberata de medicul specialist aflat in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate. Dispozitivele se pot acorda direct sau prin reprezentantul legal, conform normelor legale aflate in vigoare, doar in urma unei consultatii raportate la Casa de Asigurari de Sanatate.
Informatii utile
Acceseaza site-ul CNAS pentru:
Cerere decontare dispozitive medicale
Criterii de prioritizare lista de asteptare
Preturi de referinta
Pachet de baza pentru dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
Anexa 39
Cum pot obtine un dispozitiv medical decontat de CAS
Pasul 1. depuneti actele solicitate la CASMB;
Pasul 2. CASMB va emite o decizie valabila 30 de zile;
Pasul 3. dupa primirea deciziei puteti achizitiona dispozitivul medical decontat de CASMB din magazinul nostru;
Pentru orice detalii va rugam sa va adresati personalului E-motion direct in magazinul din Sos. Nicolae Titulescu 64, Bucuresti sau la telefon
0758.023.285
| PRODUS | TIP | DENUMIRE DISPOZITIV MEDICAL | PRODUCATOR/ DISTRIBUITOR | PRET REFERINTA CASMB | PRET VANZARE CU AMANUNTUL | DIFERENTA SUPORTATA DE PACIENT | TERMEN INLOCUIRE | TVA |
| DISPOZITIVE PENTRU RETENTIE SAU/SI INCONTINENTA URINARA | ||||||||
| C01 | DISPOZITIVE PENTRU INCONTINENTA URINARA | Condom urinar | CO&CO | 135 | 72.6 | 0 | 1 SET(30buc.)/LUNA | 21% |
| C02 | Sac colector de urina | CO&CO | 19 | 14.52 | 0 | 1 SET(6buc.)/LUNA | 21% | |
| C03 | Sonda Foley | CO&CO | 24 | 19.36 | 0 | 1 SET(4buc.)/LUNA | 21% | |
| C04 | Benzi pentru incontinenta urinara Dallop Ultralight 300 MM | TRICOMED | 1481 | 605 | 0 | O SINGURA DATA | 0% | |
| DISPOZITIVE PENTRU PROTEZAREA STOMII | ||||||||
| B01119 | SISTEM STOMIC UNITAR | Sistem stomic unitar pentru urostomie | VITAL LOGISTIC | 162 | 200 | 38 | 1 SET(15buc.)/LUNA | 0% |
| ORTEZE | ||||||||
| G0111 | PENTRU COLOANA VERTEBRALA | Guler Colar SRT104 | TRIAMED | 63 | 45 | 0 | 12 LUNI | 0% |
| G013 | Orteze toracice SRT142 | TRIAMED | 101 | 179 | 78 | 12 LUNI | 0% | |
| G0144 | Orteze toracolombosacrale SRT138 | TRIAMED | 194 | 305 | 111 | 12 LUNI | 0% | |
| G0152 | Orteze lombosacrale SRT130 | TRIAMED | 114 | 228 | 114 | 12 LUNI | 0% | |
| Orteze lombosacrale SRT101 | TRIAMED | 114 | 206 | 92 | 12 LUNI | 0% | ||
| Orteze lombosacrale SRT137 | TRIAMED | 114 | 224 | 110 | 12 LUNI | 0% | ||
| G016 | Orteze sacroiliace SRT145 | TRIAMED | 87 | 130 | 43 | 12 LUNI | 0% | |
| Orteze sacroiliace SRT122 | TRIAMED | 87 | 125 | 38 | 12 LUNI | 0% | ||
| G0221 | PENTRU MEMBRU SUPERIOR | Orteze de mână cu mobilitatea/fixarea degetului mare SRT213 | TRIAMED | 70 | 73 | 3 | 12 LUNI | 0% |
| Orteze de mână cu mobilitatea/fixarea degetului mare SRT230 | TRIAMED | 70 | 88 | 18 | 12 LUNI | 0% | ||
| G0231 | Orteze de încheietura mâinii - mână fixa SRT229 | TRIAMED | 56 | 76 | 20 | 12 LUNI | 0% | |
| Orteze de încheietura mâinii - mână fixa SRT211 | TRIAMED | 56 | 56 | 0 | 12 LUNI | 0% | ||
| G027 | Orteze de umar SRT218 | TRIAMED | 95 | 87 | 0 | 12 LUNI | 0% | |
| G0291 | Orteze de umăr - cot - încheietura mâinii - mână fixa SRT220 | TRIAMED | 153 | 199 | 46 | 12 LUNI | 0% | |
| G0321 | PENTRU MEMBRU INFERIOR | Orteze pentru gleznă - picior fixa/mobila WALKER | TRIAMED | 70 | 429 | 359 | 12 LUNI | 0% |
| Orteze pentru gleznă - picior fixa/mobila SRT312 | TRIAMED | 70 | 66 | 0 | 12 LUNI | 0% | ||
| Orteze pentru gleznă - picior fixa/mobila SRT314 | TRIAMED | 70 | 125 | 55 | 12 LUNI | 0% | ||
| G0331 | Orteze de genunchi fixa SRT320 | TRIAMED | 183 | 192 | 9 | 12 LUNI | 0% | |
| G0332 | Orteze de genunchi mobila SRT319 | TRIAMED | 71 | 170 | 99 | 12 LUNI | 0% | |
| Orteze de genunchi mobila SRT318 | TRIAMED | 71 | 103 | 32 | 12 LUNI | 0% | ||
| G0391 | Orteze corectoare de statică a piciorului ( susţinători plantari cu nr. până la 23 inclusiv PED57) | SUPORTHMED | 61 | 200 | 139 | 6 LUNI | 0% | |
| G0392 | Orteze corectoare de statică a piciorului ( susţinători plantari pentru diabetici PED63) | SUPORTHMED | 65 | 319 | 254 | 6 LUNI | 0% | |
| Orteze corectoare de statică a piciorului ( susţinători plantari cu nr. mai mare de 23,5 PED57) | SUPORTHMED | 65 | 200 | 135 | 6 LUNI | 0% | ||
| INCALTAMINTE ORTOPEDICA | ||||||||
| H011 | GHETE | Diformităţi cu numere până la 23 inclusiv | SUPORTHMED | 331 | 615 | 284 | 6 LUNI | 0% |
| H012 | Diformităţi cu numere mai mari de 23,5 | SUPORTHMED | 380 | 815 | 435 | 6 LUNI | 0% | |
| DISPOZITIVE DE MERS | ||||||||
| F01 | BASTON | Baston 274 | GARCIA | 41 | 121 | 80 | 3 ANI | 21% |
| Baston 298 | GARCIA | 41 | 136.73 | 95.73 | 3 ANI | 21% | ||
| Baston 299 | GARCIA | 41 | 137.94 | 96.94 | 3 ANI | 21% | ||
| Baston 90 | GARCIA | 41 | 162.14 | 121.14 | 3 ANI | 21% | ||
| Baston Retro negru | BEST M | 41 | 48 | 7 | 3 ANI | 0% | ||
| Baston Retro gri | BEST M | 41 | 48 | 7 | 3 ANI | 0% | ||
| Baston fs927 | BEST M | 41 | 48 | 7 | 3 ANI | 0% | ||
| Baston fs920 | BEST M | 41 | 38 | 0 | 3 ANI | 0% | ||
| Baston fs939 | BEST M | 41 | 40 | 0 | 3 ANI | 0% | ||
| F021 | Baston cu 3 picioare | BEST M | 68 | 60 | 0 | 3 ANI | 0% | |
| Baston cu 4 picioare | BEST M | 68 | 60 | 0 | 3 ANI | 0% | ||
| F032 | CARJA | Carja cu sprijin subaxilar fs925 | BEST M | 70 | 58 | 0 | 3 ANI | 0% |
| F033 | Carja cu sprijin pe antebrat gri fs937 | BEST M | 44 | 42 | 0 | 3 ANI | 0% | |
| Carja cu sprijin pe antebrat neagra fs923 | BEST M | 44 | 43 | 0 | 3 ANI | 0% | ||
| F04 | CADRU DE MERS | Cadru pliabil 2108 | GARCIA | 158 | 195 | 37 | 3 ANI | 0% |
| Cadru pliabil 2109D | GARCIA | 158 | 177 | 19 | 3 ANI | 0% | ||
| Cadru pliabil 2111 | GARCIA | 158 | 195 | 37 | 3 ANI | 0% | ||
| F051 | FOTOLII RULANTE CU ANTRENARE MANUALA | 2237 Fotoliu rulant din aluminiu, autopropulsat | GARCIA | 872 | 987 | 115 | 3 ANI | 0% |
| 2242 Fotoliu rulant din aluminiu, autopropulsat, Serenity | GARCIA | 872 | 1020 | 148 | 3 ANI | 0% | ||
| 2245 Fotoliu rulant din aluminiu, sport, autopropulsabil si pliabil | GARCIA | 872 | 2422 | 1550 | 3 ANI | 0% | ||
| 2239-46 Fotoliu rulant XL | GARCIA | 872 | 766 | 0 | 3 ANI | 0% | ||
| 2252 Fotoliu rulant pediatric | GARCIA | 872 | 1422 | 550 | 3 ANI | 0% | ||
| 2238 Fotoliu rulant | GARCIA | 872 | 885 | 13 | 3 ANI | 0% | ||
| 2239 XLFotoliu rulant XL | GARCIA | 872 | 2460 | 1588 | 3 ANI | 0% | ||
| 5320 Fotoliu rulant autopropulsabil | GARCIA | 872 | 900 | 28 | 3 ANI | 0% | ||
| 2236 Fotoliu rulant din aluminiu | GARCIA | 872 | 1623 | 751 | 3 ANI | 0% | ||
| PROTEZA EXTERNA DE SAN | ||||||||
| M01 | PROTEZA EXTERNA DE SAN SI ACCESORII (SUTIEN) | Proteza externa de san si accesorii (sutien) 1084+5301 | ANITA GMBH | 441 | 444 | 3 | 2 ANI | 0% |
| Proteza externa de san si accesorii (sutien) 1054+5301 | ANITA GMBH | 441 | 442 | 1 | 2 ANI | 0% | ||
| DISPOZITIVE COMPRESIVE | ||||||||
| O01 | Manson compresiv pentru limfedem | Suport brat limfedem 1115 | ANITA GMBH | 100 | 249 | 149 | 12 LUNI | 0% |
| O03 | Cagula totala compresiva | Codopress cagula compresiv | TRICOMED | 854 | 874.77 | 20.77 | 4 LUNI | 0% |
| O04 | Cagula partiala compresiva | Codopress cagula compresiva partiala | TRICOMED | 454 | 871.96 | 417.96 | 4 LUNI | 0% |
| O05 | Manusa compresiva | Codopress manusa compresiva | TRICOMED | 281 | 860.72 | 579.72 | 4 LUNI | 0% |
| O06 | Vesta compresiva | Codopress vesta compresiva | TRICOMED | 463 | 919.77 | 456.77 | 4 LUNI | 0% |
| O07 | Bluza compresiva | Codopress bluza compresiva | TRICOMED | 1919 | 1251.67 | 0 | 4 LUNI | 0% |
| O08 | Manson compresiv membrul superior | Codopress manson compresiv membru superior | TRICOMED | 133 | 526.01 | 393.01 | 4 LUNI | 0% |
| O09 | Pantalon compresiv | Codopress pantalon compresiv | TRICOMED | 110 | 866.33 | 756.33 | 4 LUNI | 0% |
| O010 | Manson compresiv membrul inferior | Codopress manson compresiv membru inferior | TRICOMED | 96 | 523.2 | 427.2 | 4 LUNI | 0% |
| O011 | Soseta compresiva | Codopress soseta compresiva | TRICOMED | 66 | 624.46 | 558.46 | 4 LUNI | 0% |
Coșul de cumpărături este gol!